Apr 15, 2013

Les marques les plus vendues en Italie

Sur un marché en retrait de 12,97% au premier trimestre 2013 par rapport à la même période de référence 2012, à 354931 unités, voici les dix marques les plus vendues en Italie.

1/ Fiat : 77 686 (- 1,18 %)

2/ Volkswagen : 29 796 (- 14,19 %)

3/ Ford : 22 850 (- 31,74 %)

4/ Opel : 18 684 (- 19,71 %)

5/ Peugeot : 16 696 (- 8,39 %)

6/ Citroën : 16 461 (- 23,19 %)

7/ Nissan : 15 300 (+ 1,68 %)

8/ Renault : 15 125 (- 9,12 %)

9/ Lancia/Chrysler : 15 113 (- 26,70 %)

10/ Toyota : 14 299 (- 16,64 %)

(source Unrae)

No comments:

Post a Comment